Pilvenmäki Special
Pilvenmäki Special on vuodesta 1996 Pilvenmäellä järjestetty lämminveristen erilainen suurkilpailu. Ennakkomaksulliseen kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan enintään 8 000 euroa ansainneet hevoset. Loppukilpailun osanottajat valitaan karsintalähtöjen perusteella.
Specialin ennakkomaksujen aikataulu vahvistetaan vuosittain.
Pilvenmäki Special Säännöt
| KUNNIATAULUKKO |
|||
| 1996 I | Gaucho Kemp/Juhani Tapani | 20,1a | |
| 1996 II | King Laukko/Esa Holopainen | 18,9a | |
| 1997 | Tim Soraya/Ari Moilanen | 16,7a | |
| 1998 | Larm Scoop/Ilkka Korpi | 17,9a | |
| 1999 | Mystic Sunshine/Rainer Björkroth | 18,6a | |
| 2000 | Active Effective/Anssi Nurminen | 16,1a | |
| 2001 | Luxurious Kemp/Jyrki Tammimetsä | 20,0a | |
| 2002 | Insider Hanover/Kimmo Kemppi | 16,6a | |
| 2003 | Viacom/Esa Holopainen | 17,7a | |
| 2004 | Behind The Scenes/Antti Teivainen | 17,5a | |
| 2005 | Coquette Label/Timo Leivo | 17,8a | |
| 2006 | Colonial Kemp/Tom Eriksson | 17,5a | |
| 2007 | Rhythmn Bones/Antti Teivainen | 16,8a | |
| 2008 | Ruben*/Antti Teivainen | 17,9a | |
| 2009 | Ranch Get On/Harri Koivunen | 16,1a | |
| 2010 | Don Avenger/Mika Forss | 17,0a | |
