Tammavaltikka
Tammavaltikka on 4-vuotiaille ja vanhemmille lämminveritammoille vuodesta 1973 järjestetty suurkilpailu, jonka voittaja ratkesi kahden kilpailun kokonaisajan perusteella vuoteen 2007 saakka. Osallistujat valittiin karsintakilpailujen perusteella. Vuodelle 2008 säännöt uudistettiin ja kilpailusta tehtiin yksieräinen, mailin matkalla juostava yhdeksän hevosen kutsukilpailu. Tammavaltikkaan voi varman kutsun saada voittamalla ennakkoon ajettavan katsastuslähdön.
| KUNNIATAULUKKO |
||||
| Vuosi | Hevonen | Ohjastaja | Voitto/km-aika | Matka |
| 1973 | Pelli Dan | Urpo Nummi | 5.38,4 | 1609 + 2600 m |
| 1974 | Nepo Nibs | Lauri Malinen | 5.44,1 | 1609 + 2600 m |
| 1975 | Meadow Trish | Pekka Korpi | 5.52,1 | 1700 + 2700 m |
| 1976 | Meadow Trish | Pekka Korpi | 5.45,5 | 1700 + 2700 m |
| 1977 | Charme Asserdal | Heikki Korpi | 5.46,2 | 1700 + 2700 m |
| 1978 | Viking Way | Antti Savolainen | 5.42,8 | 1700 + 2700m |
| 1979 | Charme Asserdal | Heikki Korpi | 5.50,8 | 1700 + 2700m |
| 1980 | Star Reward | Pekka Korpi | 5.36,5 | 1640 + 2700m |
| 1981 | Keystone Winter | Raineri Puikkonen | 5.41,2 | 1700 + 2700 m |
| 1982 | Lola Lobell | Jorma Kontio | 5.42,8 | 1700 + 2700 m |
| 1983 | My Savannah | Hannu Nyman | 5.41,4 | 1700 + 2700 m |
| 1984 | Lady Älekärr | Pentti Savolainen | 5.42,2 | 1700 + 2700 m |
| 1985 | Natasha R | Martti Ropponen | 5.39,1 | 1700 + 2700 m |
| 1986 | Ottica Count | Pauli Savolainen | 5.35,3 | 1700 + 2700 m |
| 1987 | Heddi Bilto | Antti Teivainen | 5.42,8 | 1700 + 2700 m |
| 1988 | Heddi Bilto | Antti Teivainen | 5.42,5 | 1700 + 2700 m |
| 1989 | Hearts Lobell | Jorma Kontio | 5.43,2 | 1700 + 2700 m |
| 1990 | Viking Cristal | Antti Savolainen | 5.35,0 | 1700 + 2700 m |
| 1991 | Hearts Lobell | Jorma Kontio | 5.25,1 | 1640 + 2640 m |
| 1992 | OB's Ragtime Annie | Pekka Korpi | 5.27,7 | 1640 + 2640 m |
| 1993 | Honey Bee | Risto Airaksinen | 5.25,2 | 1640 + 2640 m |
| 1994 | BWT Princess | Ilkka Korpi | 5.26,6 | 1640 + 2640 m |
| 1995 | Ducata | Pekka Korpi | 5.25,3 | 1640 + 2640 m |
| 1996 | Solo Donna | Jorma Kontio | 5.23,6 | 1640 + 2640 m |
| 1997 | Racing Freedom | Eero Hakkarainen | 4.43,7 | 1640 + 2140 m |
| 1998 | Racing Freedom | Eero Hakkarainen | 4.45,4 | 1640 + 2140 m |
| 1999 | Racing Freedom | Jorma Kontio | 4.43,4 | 1640 + 2140 m |
| 2000 | Victorious Beat | Esa Holopainen | 4.46,7 | 1640 + 2140 m |
| 2001 | Good Leasing | Ari Moilanen | 4.46,4 | 1640 + 2140 m |
| 2002 | La Poeme | Antti Teivainen | 4.40,4 | 1640 + 2140 m |
| 2003 | Sweet Tejas | Tapio Perttunen | 4.43,1 | 1640 + 2140 m |
| 2004 | Pearly Hill | Ari Moilanen | |
1640 + 2140 m |
| 2005 | Phoenix Hornline | Riina Rekilä | |
1640 + 2140 m |
| 2006 | Passionate Kemp |
Markku Nieminen |
1640 + 2140 m |
|
| 2007 | Passionate Kemp | Markku Nieminen | |
1640 + 2140 m |
| 2008 | Camilla Highness | Peter Ingves | 1.12,2 | 1640 m |
| 2009 | V.G. Mandy Action | Mika Forss | 1.12,6 | 1640 m |
